
Super 6. Group 2. ODI
ניו זילנד 19
51/3 (11.4) : 234/7
אנגליה ( 19 )
Joseph Moores | 1 - 48 |
BJ Dawkins | 2 - 96 |
Thomas Rew | 3 - 113 |
Ben Angus Mayes | 4 - 148 |
Ralphie Beau Albert | 5 - 175 |
Caleb Matthew Falconer | 6 - 211 |
Sebastian Morgan | 7 - 225 |
חובט | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
BJ Dawkins | 42 | 62 | 5 | 0 | 67.74 |
Joseph Moores | 20 | 40 | 1 | 0 | 50.00 |
Ben Angus Mayes | 53 | 70 | 5 | 0 | 75.71 |
Thomas Rew | 8 | 17 | 1 | 0 | 47.06 |
Caleb Matthew Falconer | 47 | 58 | 3 | 0 | 81.03 |
Ralphie Beau Albert | 14 | 23 | 0 | 1 | 60.87 |
Farhan Ahmed | 29 | 23 | 3 | 1 | 126.09 |
Sebastian Morgan | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
James Minto | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Manny Lumsden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alex Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
אקסטרה ראנס | 16 | ||||
סך הכל | 234 |
2 ראנס 2/0 | 1 |
3 ראנס 5/0 | 2 |
4 ראנס 9/0 | 3 |
12 ראנס 21/0 | 4 |
1 ראנס 22/0 | 5 |
4 ראנס 26/0 | 6 |
2 ראנס 28/0 | 7 |
4 ראנס 32/0 | 8 |
0 ראנס 32/0 | 9 |
4 ראנס 36/0 | 10 |
5 ראנס 41/0 | 11 |
6 ראנס 47/0 | 12 |
5 ראנס 52/1 | 13 |
2 ראנס 54/1 | 14 |
2 ראנס 56/1 | 15 |
3 ראנס 59/1 | 16 |
4 ראנס 63/1 | 17 |
11 ראנס 74/1 | 18 |
4 ראנס 78/1 | 19 |
5 ראנס 83/1 | 20 |
3 ראנס 86/1 | 21 |
10 ראנס 96/1 | 22 |
1 ראנס 97/2 | 23 |
5 ראנס 102/2 | 24 |
2 ראנס 104/2 | 25 |
3 ראנס 107/2 | 26 |
5 ראנס 112/2 | 27 |
3 ראנס 115/3 | 28 |
2 ראנס 117/3 | 29 |
7 ראנס 124/3 | 30 |
5 ראנס 129/3 | 31 |
2 ראנס 131/3 | 32 |
6 ראנס 137/3 | 33 |
7 ראנס 144/3 | 34 |
2 ראנס 146/3 | 35 |
2 ראנס 148/4 | 36 |
4 ראנס 152/4 | 37 |
3 ראנס 155/4 | 38 |
5 ראנס 160/4 | 39 |
12 ראנס 172/4 | 40 |
2 ראנס 174/4 | 41 |
3 ראנס 177/5 | 42 |
2 ראנס 179/5 | 43 |
6 ראנס 185/5 | 44 |
5 ראנס 190/5 | 45 |
6 ראנס 196/5 | 46 |
9 ראנס 205/5 | 47 |
11 ראנס 216/6 | 48 |
9 ראנס 225/6 | 49 |
9 ראנס 234/7 | 50 |
betandyou
זמן רגיל